Her finner du treningstider for våre lag. Vi trener i Bølerhallen, Bjørnholthallen og på Ulsrud VGS.
Bølerhallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16:00-16:30 | – | J2011 | |||
16:30-17:00 | J2012 | J2011 | |||
17:00-17:30 | J2012 | – | |||
17:30-18:00 | J2010 | G2012/G2011 | |||
18:00-18:30 | J2020 | G2012/G2011 | |||
18:30-19:00 | J2007 | J2009 | |||
19:00-19:30 | J2007 | J2009 | |||
19:30-20:00 | J2008 | ||||
20:00-20:30 | J2008 | ||||
20:30-21:00 | J2006 | ||||
21:00-21:30 | J2006 | ||||
21:30-22:00 | Damer | ||||
22:00-22:30 | Damer |
Oppsal arena 1
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | J2009 | ||||
20:00-20:30 | J2009 | ||||
20:30-21:00 | J2008 | ||||
21:00-21:30 | J2008 | ||||
21:30-22:00 | J33 | ||||
22:00-22:30 | J33 |
Oppsal arena 3
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16:00-16:30 | J2011 | – | |||
16:30-17:00 | J2011 | J2010 | |||
17:00-17:30 | J/G2013 | J2010 | |||
17:30-18:00 | J/G2013 | G2010 | |||
18:00-18:30 | G2010 | G2010 | |||
18:30-19:00 | G2010 | J2007 | |||
19:00-19:30 | J2007 | ||||
19:30-20:00 | J2007 (SPU) | ||||
20:00-20:30 | Bøler | ||||
20:30-21:00 | Håndball | ||||
21:00-21:30 | Fredagsmoro | ||||
21:30-22:00 | Felles for alle | ||||
22:00-22:30 |
Stovnerhallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | J2006 | ||||
19:30-20:00 | J2006 | ||||
20:00-20:30 | Dame | ||||
20:30-21:00 | Dame | ||||
21:00-21:30 | |||||
21:30-22:00 | |||||
22:00-22:30 |
Ulsrud VGS
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16:30-17:00 | HS2014/15 | ||||
17:00-17:30 | HS2014/15 | ||||
17:30-18:00 | J2012 | ||||
18:00-18:30 | J2012 | ||||
18:30-19:00 | – |