Her finner du treningstider for våre lag. Vi trener i Bølerhallen, Oppsal Arena, Ulsrud VGS og Nøklevann skole. Vi har også fått tildelt tid i Bjørnholt arena etter jul hvis oppussingen er ferdig til planlagt tid.
Gjeldende treningstider fra 1.1.2023
Bølerhallen
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16:00-16:30 | J2011 | J2011 | |||
16:30-17:00 | J2011 | J2011 | |||
17:00-17:30 | J2011 | G2012 | |||
17:30-18:00 | J2009 | G2012 | |||
18:00-18:30 | J2009 | J2013 (G) | J2010 | ||
18:30-19:00 | G2013 | J2013 (G) | J2010 | ||
19:00-19:30 | G2013 | G2010 | J2010 | ||
19:30-20:00 | G2010 | ||||
20:00-20:30 | J2009 | ||||
20:30-21:00 | J2009 | ||||
21:00-21:30 | J2009 | ||||
21:30-22:00 | J33 | ||||
22:00-22:30 | J33 |
Oppsal arena 3
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | G2010 | ||||
18:00-18:30 | J2012 | G2010 | |||
18:30-19:00 | J2012 | G2010 | |||
19:00-19:30 | J2010 | Tilgjengelig tid til: | |||
19:30-20:00 | J2010 | Temasamling mm | |||
20:00-20:30 | Damelaget | J2006/2007 | Temasamling mm | ||
20:30-21:00 | Damelaget | J2006/2007 | J33 | Temasamling mm | |
21:00-21:30 | J2006/2007 | J2006/2007 | J2006/2007 | J33 | Temasamling mm |
21:30-22:00 | J2006/2007 | J2006/2007 | Damelaget | J33 | |
22:00-22:30 | J2006/2007 | J2006/2007 | Damelaget |
Bjørnholthallen 3
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | Damelaget | ||||
19:30-20:00 | Damelaget | ||||
20:00-20:30 | Damelaget | ||||
20:30-21:00 | |||||
21:00-21:30 | |||||
21:30-22:00 | |||||
22:00-22:30 |
Ulsrud vgs
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag (stor) | Torsdag (liten) | Fredag |
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | HS2015/20016 | J2009 | ||||
17:00-17:30 | HS2015/20016 | J2009 | ||||
17:30-18:00 | J/G2014 | J2010 | ||||
18:00-18:30 | J/G2014 | J2010 | ||||
18:30-19:00 | J/G2014 | J2010 | ||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 | ||||||
20:30-21:00 | ||||||
21:00-21:30 | ||||||
21:30-22:00 | ||||||
22:00-22:30 |
Nøklevann skole
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | – | G2013 | |||
17:30-18:00 | – | G2013 | |||
18:00-18:30 | G2012 | J2013 | |||
18:30-19:00 | G2012 | J2013 | |||
19:00-19:30 | G2010 | J2012 | |||
19:30-20:00 | G2010 | J2012 | |||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 | |||||
21:00-21:30 | |||||
21:30-22:00 | |||||
22:00-22:30 |